TYT MD-7500 UHF аналогово-цифровой ретранслятор 400-470 МГц, 45 Вт, 64 канала, 1U, IP Link, дуплексер в комплекте
Профессиональный аналогово-цифровой DMR ретранслятор TYT MD-7500 работает с дуплексным разносом частот в диапазоне UHF. Выходная мощность регулируется от 1 до 45 Вт в режиме полного цикла. Ретранслятор может использоваться как в мобильном варианте, с питанием от бортовой сети автомобиля (или от переносного аккумулятора), так и в базовом (стационарном) варианте установки. Наличие разъема для подключения резервного источника питания позволяет обеспечить непрерывную работу репитера в случае отключения основного питания - переключение питания производится автоматически.
Репитер TYT MD-7500 может использоваться как отдельный ретранслятор, так и в составе сети из нескольких ретрансляторов, используя функцию IP Link. Эта функция является базовой и не требует дополнительных денежных вложений. Репитеры могут объединяться в сеть посредством прямого кабельного подключения, подключения к локальной сети Ethernet или к сети интернет. Объединение нескольких ретрансляторов в сеть позволяют существенно увеличить радиопокрытие, или использовать ретрансляторы для связи между различными достаточно удаленными друг от друга территориями. Максимально возможно объединить до 30 ретрансляторов.
UHF ретранслятор TYT MD-7500 может работать в аналоговом режиме (модуляция FM - 11K0F3E, 14K0F3E, 16K0F3E), цифровом режиме DMR Tier I, II (два раздельных слота) или смешанном режиме Mix Mode. Таким образом, пользоваться ретранслятором могут как пользователи аналоговых радиостанций, так и цифровых DMR.
Ретранслятор TYT MD-7500 имеет малые размеры - выполнен в корпусе 1U, и внешне очень похож на популярный ретранслятор Hytera HR1065.
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Диапазон частот | 400 - 470 МГц | |
| Количество каналов | 64 | |
| Полоса канала | 12.5 / 20.0 / 25.0 КГц | |
| Рабочее напряжение | постоянное 13.6В±15%, переменное 110-240В | |
| Потребление переменного тока | Режим ожидания: ≤ 0,4 А Передача данных: ≤ 1.0 А | |
| Потребление постоянного тока | Режим ожидания: ≤ 1,5 А Передача данных: ≤ 12 А | |
| Стабильность частоты | ±1.0 ppm | |
| Температура работы | -30°C - +60°C | |
| Размеры | 483 х 366 х 44 мм | |
| Вес | 5.8 кг | |
| ПРИЕМНАЯ ЧАСТЬ | ||
| Чувствительность цифровая | 0,22 мкВ при BER 5% | |
| Чувствительность аналоговая | 0.22 мкВ SINAD 12dB | |
| Избирательность по соседнему каналу | TIA603 | 60 дБ при 12.5 КГц 65 дБ при 20.0 и 25.0 КГц |
| ETSI | 70 дБ при 12.5 КГц 75 дБ при 20.0 и 25.0 КГц | |
| Подавление побочных каналов приема | TIA603 | 75 дБ при 12.5, 20.0, 25.0 КГц |
| ETSI | 70 дБ при 12.5, 20.0, 25.0 КГц | |
| Интермодуляционная избирательность | TIA603 | 75 дБ при 12.5, 20.0, 25.0 КГц |
| ETSI | не менее 70 дБ при 12.5, 20.0, 25.0 КГц | |
| Шум и фон | 40 дБ при 12.5 КГц 43 дБ при 20.0 КГц 45 дБ при 25.0 КГц | |
| Паразитное излучение | не более -57 дБ | |
| Блокировка | 90 дБ (TIA) 84 дБ (ETSI) | |
| Звуковая чувствительность | +1 .... -3 дБ | |
| Искажение звука | не более 3% | |
| ПЕРЕДАЮЩАЯ ЧАСТЬ | ||
| Выходная мощность | до 45.0 Вт | |
| Модуляция цифровая 4FSK | 7K60FXD при 12.5 КГц, данные 7K60FXW при 12.5 КГц, данные и голос | |
| Модуляция частотная (FM) | 11K0F3E при 12.5 КГц 14K0F3E при 20.0 КГц 16K0F3E при 25.5 КГц | |
| Паразитное излучение | -36 дБ < 1ГГц, -30 дБ > 1ГГц | |
| Подавление на соседнем канале | 60 дБ при 12.5 КГц 70 дБ при 20.0 и 25.0 КГц | |
| Девиация | ± 2.5 КГц при 12.5 КГц ± 4.0 КГц при 20.0 КГц ± 5.0 КГц при 25.5 КГц | |
| Искажение звука | ≤ 3 % | |
| Цифровой вокодер | AMBE++ или SALP | |
| Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 | |
| Звуковая чувствительность | +1 .... -3 дБ | |
| ПРОЧЕЕ | ||
| ||
☎ Свяжитесь с нами, чтобы уточнить характеристики и купить ретранслятор TYT MD-7500 с высоким качеством связи.