Ваша корзина пуста
| Диапазон рабочих частот | 143-148 МГц/430-460 МГц |
| Длина излучающих элементов | λ/2+2 х 5/8λ |
| КСВ | ≤1.5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Коэффициент усиления | 3 дБи/5 дБи |
| Максимальная подводимая мощность | 200 Ватт |
| Поляризация | вертикальная |
| Разъем | UHF male (PL-259) |
| Длина антенны | 980 мм |
| Вес | 0.245 кг |
| Максимальная ветровая нагрузка | 150 км/ч |
| Диапазон рабочих температур | -50 ºC ~ +80 ºC |
Пожалуйста, заполните обязательные поля



