Ваша корзина пуста
SIRUS M24 - это компактная морская рация диапазона 156-163 МГц с питанием от элементов AAA.
Особенности
Технические характеристики M24 | |||
| Диапазон рабочих частот | Передача | 156.000-162.000 МГц | |
| Прием | 156.000-163.275 МГц | ||
| Тип модуляции | FM (16K0F3E) | ||
| Шаг каналов | 25 кГц | ||
| Питание NiMH Аккумуляторы | DC1.2Vx5, 850mAh (AAA) | ||
| Стабильность частоты | ±2.5 ppm | ||
| Рабочая температура | -20°C~ + 60°C | ||
| Уровень водонепроницаемости | IP67 (Погружение на глубину до 1 метра на время не более 30 минут) | ||
| Габариты | 63 x 199 x 35 мм | ||
| Вес (с аккумуляторами) | 136 г | ||
| Передатчик | |||
| Выходная мощность | 3Вт/1Вт | ||
| Потребляемый ток | <1.3A/0.8A | ||
| Максимальная девиация частоты | ±5 кГц. | ||
| Внеполосные излучения | <0.25 мкВт | ||
| Мощность в соседнем канале | >65 dB | ||
| Искажение аудио сигнала | <5% | ||
| Приемник | |||
| Чувствительность приемника | <0.2 мкВ | ||
| Соотношение сигнал/шум | >40 dB | ||
| Избирательность по соседнему каналу | >65 dB | ||
| Устойчивость к внеполосному приему | <70 dB | ||
| Подавление интермодуляции | >68 dB | ||
| Мощность аудио выхода | >0.6 Вт | ||
Пожалуйста, заполните обязательные поля






