Ваша корзина пуста
Профессиональная радиостанция SIRUS F11 выделяется среди большинства аналогов оптимальной выходной мощностью до 2 Вт, что позволяет обеспечить хорошую дальность связи при сохранении длительного времени работы от аккумулятора.
Рация обладает прочным корпусом, имеет простой и удобный дизайн, а также дополнительную программируемую кнопку.
Особенности рации Sirus F11
Технические характеристики Sirus F11 | ||
| Общие | ||
| Диапазон частот (VHF/UHF) | 146-174 МГц / 400-470 МГц | |
| Шаг сетки частот | 25/12.5 кГц | |
| Количество каналов | 16 | |
| Рабочая температура | -20℃~+60℃ | |
| Режим работы | Симплекс или полудуплекс | |
| Размер (В x Ш x Г) без антенны | 113 х 55 х 335.5 мм | |
| Вес | 228 г | |
| Передатчик | ||
| Выходная мощность | Высокая | 2 Вт |
| Низкая | 0,5 Вт | |
| Тип модуляции | 16kΦF3E | |
| Внеполосное излучение | ≤7,5 мкВт | |
| Модуляционное искажение | <5% | |
| Стабильность частоты | ± 0.5 ppm | |
| Ток потребления (передача) | 1200 мА | |
| Приемник | ||
| Чувствительность | ≤0,2 мкВ | |
| Полоса пропускания | ≤16 кГц | |
| Избирательность по соседнему каналу | 65 dB при 12.5 кГц /70 dB при 25 кГц | |
| Мощность звука | 0,5 Вт | |
| Искажение звука | ≤5% | |
| Ток потребления | Режим ожидания | 55 мА |
| Прием | 150 мА | |
| Разъем гарнитуры | Kenwood K | |
Пожалуйста, заполните обязательные поля
