Ваша корзина пуста
Sirio SU 370-490 Black Mag/PL Диапазон рабочих частот: 368-490 МГц, Физическая длина антенны: 0.745 м, Электрическая длина: 1/4 +1/2λ, Максимальная подводимая мощность: 100 Вт, Вес антенны: 420 г, Вес магнита с кабелем: 675 г, Диаметр магнитного основания: 92 мм, Цвет штыря: хромированный
| P/N: 2205505.32 | SU 370-490 SL chrome |
| P/N: 2205506.33 | SU 370-490 SL black |
| P/N: 2205505.61 | SU 370-490 mag chrome Включено: Магнитное основание: PM-100 S (P/N:2502502.01) |
| P/N: 2205506.61 | SU 370-490 mag black Включено: Магнитное основание: PM-100 S Black (P/N:2502502.02) |
| Тип: | 1/4 λ + 1/2 λ Коллинеарная |
| Направленность: | Круговая |
| Поляризация: | Линейная вертикальная |
| Частотный диапазон: | 368…490 МГц Настраиваемая |
| Диапазон: | 70см-Любительский диапазон, TETRA, CDMA-450, LTE-450, ISM/SIGFOX/LoRa 433Мгц |
| Усиление: | 3.5 dBd |
| Полоса пропускания: | ≥ 20МГц @ КСВ ≤ 1.5 |
| Макс. мощность: | 100 Вт постоянно |
| Длина кабеля / тип: |
|
| Разъем: |
|
| Материалы: | Хромированная латунь, Нержавеющая сталь 17/7 PH, Нейлон |
| Высота (примерн): | 745 мм / 2.44 фт |
| Вес (примерн): | 420 г / 0.93 lb |
| Тип основания: |
|
Пожалуйста, заполните обязательные поля
