Нагрудный видеорегисротор Ревизор Р2, широкий угол обзора 140°, Встроенный модуль GPS/GLONASS для точного позиционирования, LSD дисплей 2 дюйма для просмотра отснятого видеоматериала, ёмкость аккумулятора 2700мАч, время работы до 10 часов, рабочий температурный диапазон от -40 до +60°C
Персональный видеорегистратор РЕВИЗОР Р2 со сменным аккумулятором предназначен для надежной фиксации видео- и аудиоданных в любых условиях. Оснащён широкоугольным объективом с углом обзора 140°. Встроенный модуль GPS/GLONASS позволяет точно определять координаты и маршрут передвижения, а 2-дюймовый LCD-экран обеспечивает удобный просмотр отснятого материала прямо на месте.
Два аккумуляторных блока емкостью по 2700 мАч (входят в базовую комплектацию) обеспечивают до 10 часов автономной работы, что позволяет быстро продолжить работу без необходимости подзарядки. Рабочий температурный диапазон от -40 до +60°C делает устройство идеальным для эксплуатации в суровых климатических условиях.
Оборудование произведено в России, а программное обеспечение внесено в реестр Минцифры РФ, что подтверждает его соответствие требованиям безопасности и надежности.
Основные | |
|---|---|
| Чипсет | ASR7205S |
| Сенсор | CMOS |
| Разрешение матрицы, Mpx | 4 |
| Угол обзора | 140° |
| Объем памяти, Гб | 64/128/256 |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный |
| Емкость аккумулятора×количество, мАч×шт | 2700×2 |
| Максимальное время автономной работы, ч | 10 |
| Размер LCD-экрана, дюйм | 2 |
| Встроенный динамик и микрофон | Встроенный |
| Язык интерфейса | Русский |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Степень защиты | IP67 |
| Код КТРУ | 26.40.33.192-00000001 |
Видео | |
|---|---|
| Разрешение видео | 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 |
| Формат видео | MP4 |
| Видеокодек | H.264/H.265 |
| Защита важных видеофайлов от перезаписи | Да |
| Частота кадров, кадр/с | 5, 10, 15, 25, 30 |
| Цифровая стабилизация | Нет |
Фото | |
|---|---|
| Разрешение фото, Mpx | 2, 16, 32, 64 |
| Формат фото | JPEG |
| Dewarp | Да |
| Серийная съемка | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
Дополнительные модули | |
|---|---|
| GPS/ГЛОНАСС | Опция |
| 3G/4G | Опция |
| Bluetooth | Опция |
| Wi-Fi | Опция |
Другое | |
|---|---|
| G-сенсор | Опция |
| Старт записи по G-сенсору | Опция |
| Наложение даты/времени/координат на видео | Да |
| Ночной режим записи | Авто, ручной |
| Световые индикаторы | Запись видео, снимок, диктофон, режим ожидания, статус заряда батареи, подключение к ПК, статус Wi-fi |
| Детектор движения | Да |
| Подключение к персональной док-станции | Да |
| Подключение к терминалам РЕВИЗОР | Да |
| Подключение к ПК | USB 2.0 (Type-С) |
| Вспомогательный свет | 2 белых светодиода (фонарик), 4 ИК диода |
| Оповещение действий | Голосовое, звуковое, световое, тактильное (вибрация) |
| Запись аудио (диктофон) | Да |
| Интеллектуальная ИК подсветка | Нет |
| Внешняя камера | Нет |
| Отправка сигнала тревоги в сервис (кнопка SOS) | Опция |
| Трансляция RTSP потока | Опция |
| Шифрование (AES 256) | Да |
| Онлайн трансляция в сервис мониторинге | Опция |
| Двусторонняя связь (PTT) | Опция |
Физические параметры | |
|---|---|
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик |
| Крепление для страховочного тросика | Нет |
| Рабочая температура, °С | −40 ... +60 |
| Габариты, мм | 88×60×34 |
| Вес, г (без клипсы) | 165 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.