Kirisun DP585 U цифровая рация DMR Tier II, 136-174 МГц, 5Вт, 256 кналов, акб 2000 мАч, IP66, GPS, AES256 опция
Русификация
Голосовое оповещение о смене каналов русифицировано.
Легкая и компактная
Её габариты всего 115мм*54мм*30мм при весе 305г.
Прочное исполнение, надежный дизайн
Полностью соответствует стандарту MIL-STD-810 C/D/E/F/G. Класс защиты IP66.
Аналоговый, цифровой DMR и смешанный режим
DP585 способна детектировать тип принимаемого сигнала и автоматически переключаться на аналоговый и цифровой режим. При этом абонент отвечает именно в том стандарте связи, к котором принял вызов. Эта функция облегчает миграцию из аналоговой связи в цифровую.
Многообразие цифровой сигнализации
DP585 поддерживает дистанционное радиочек, сигнал тревоги, включение/выключение/блокирование устройства и удаленное прослушивание.
GPS позиционирование (опционально)
Для использования в диспетчерской системе предусмотрена установка опционального модуля GPS-позиционирования.
Разнообразие аналоговой сигнализации
Поддержка самой распространенной аналоговой сигнализации, такой как MDC1200, 2-Tone и 5-Tone и DTMF. Поддержка кодов CTCSS и DCS.
Роуминг
Поддержка функции роуминга позволяет использовать устройство в многосайтовых системах
Псевдотранк
Динамический выбор свободного тайм-слота позволяет значительно повысить эффективность использования радиочастотного спектра и повысить эффективную емкость сети.
s_________________________________________
Соответствие Российским стандартам Соответствие Российским стандартам
ГОСТ 56172-2014 в цифровом режиме и ГОСТ 12252-86 в аналоговом режиме.
Сертификат транспортной безопасности № ОС-ЦНИИС-0067 от 16.03.2020.
DP585. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Частотный диапазон | 136-174 МГц или 400-470 МГц |
Канальная ёмкость | 256 (16 каналов х 16 зон) |
Зональная емкость | 16 |
Шаг сетки частот | 25 КГц/12.5 КГц (Аналоговый) 12.5 КГц (Цифровой) |
Рабочее напряжение | 7.4 В DC ±20% |
Аккумуляторная батарея | 2000 мАч Li-ion (Стандартная) 2400 мАч Li-ion (Опциональная) |
Время функционирования (цикл 5-5-90 Tx/Rx/Ожидание) | Аналоговый: 15 ч @ 2000 мАч Цифровой: 17 ч @ 2000 мАч |
Стабильность частоты | ±0.5 ppm |
Импеданс антенны | 50Ω |
Габариты (с АКБ, без антенны) | 115 мм*54 мм*30 мм |
Вес (со стандартной АКБ) | 305г (2000 мАч) |
Рабочая температура | -30℃~ +60℃ |
Температура хранения | -40℃~ +85℃ |
Устойчивость к электростатическим разрядам | IEC610000-4-2(Уровень 4) ±4kV(Контакт) ±8kV(Воздух) |
Класс защиты | IP66 |
MIL-STD-810G | да |
Цифровой вокодер | AMBE+2™ |
Протокол цифровой радиосвязи | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
Стандарт DMR | Tier II |
ПРИЁМНИК | |
Чувствительность аналогового сигнала | 0.22мкВ (12dB SINAD) |
Чувствительность цифрового сигнала | 0.22мкВ (BER5%) |
Избирательность по соседнему каналу | 60dB@ 12.5КГц, 70dB@ 25КГц (TIA-603) 60dB@ 12.5КГц, 70dB@ 25КГц (ETSI) |
Избирательность по побочному каналу | 70dB@ 12.5КГц/25КГц (TIA-603) 70dB@ 12.5КГц/25КГц (ETSI) |
Уровень паразитной ЧМ | 40dB@ 12.5КГц, 45dB@ 25КГц |
Номинальная мощность звука | 1Вт |
Номинальное искажение звука | ≤3%(типовое) |
Отклонение АЧХ | +1~-3dB |
Паразитное излучение | -57dBm@<1ГГц, -47dBm@>1ГГц |
ПЕРЕДАТЧИК | |
Излучаемая мощность | VHF: 1Вт/5Вт; UHF: 1Вт/4Вт |
Аналоговая ЧМ модуляция | 11KΦF3E@ 12.5КГц;16KΦF3E@ 25КГц |
Цифровая 4FSK модуляция | 7K6ΦFXD@данные 7K6ΦFXW@данные+голос |
Девиация частоты | ±2.5 КГц@ 12.5 КГц; ±5 КГц@25 КГц |
Уровень паразитной ЧМ | -40dB@12.5КГц, 45dB@ 25КГц |
Излучение в соседнем канале | -60dB@ 12.5КГц, 70dB@ 25КГц |
Отклонение АЧХ | +1~-3dB |
Коэффициент нелинейных искажений | ≤3%(типовое) |
Паразитное излучение | -36dBm < 1ГГц, -30dBm > 1ГГц |
ФУНКЦИОНАЛ | |
Роуминг | да |
GPS (опция) | да |
Датчик падения (опция) | да |
Bluetooth (опция) | нет |
VOX | нет |
CTCSS/DCS | да |
MDC1200, 2-Tone, 5-Tone | да |
MPT-1327 | нет |
Псевдотранкинг | да |
*
Стандартная UHF: SMA, 400-470MHz, без GPS, 155мм
Стандартная VHF: SMA, 136-150/150-174MHz, без GPS, 169мм
Опциональная UHF: SMA, 400-470MHz, c GPS, 105мм
Опциональная VHF 1-типа: SMA, 136-151/151-162/162-174Mhz, с GPS, 146мм±2мм
Опциональная VHF 2-типа: SMA, 136-151/151-162/162-174Mhz, с GPS, 126мм±2мм