Ваша корзина пуста
Hytera PD785 MD представляет собой новую модель профессиональной носимой DMR-радиостанции с возможностью работы и в аналоговом, и в цифровом режимах.
Радиус действия:
Прямой видимости: до 25 км.
В лесу: до 7 км.
В городе: до 7 км.
Технические характеристики:
Диапазон частот | УВЧ: 403-410,417-422,433-450,469-470 МГц; ОВЧ:146-174 МГц | |
Количество каналов | 1024 | |
Количество зон | 64 | |
Шаг сетки частот | 12.5/ 20/ 25 кГц | |
Рабочее напряжение | 7,4 В (номинальное) | |
Аккумулятор | 2000мА/ч (Li-Ion) | |
Стабильность частоты | ±1.5ppm | |
Сопротивление антенны | 50 Ом | |
Размеры | 125 X 55 X 37мм | |
Вес | 355 г | |
ЖК-экран | 160×128 пикселей, 65536 цветов,1.8 дюйма, 4 строки | |
Передатчик | ||
Выходная мощность | УВЧ: 1-4ВТ; ОВЧ: 1-2ВТ | |
Частотная модуляция |
| |
Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц только данные: 7K60FXD 12,5 кГц данные и голос: 7K60FXW | |
Кондуктивное излучение |
| |
Девиация частоты |
| |
ЧМ-фон и шум |
| |
Мощность на соседнем канале |
| |
Звуковая чувствительность | От +1 до -3 дБ | |
Искажение звука | Не более 3% | |
Тип цифрового вокодера | AMBE++ или SELP | |
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1, -2,-3 | |
Приемник | ||
Чувствительность | Аналоговая | 0,3 мкВ (12 дБ SINAD), 0,22 мкВ (стандартно) (12 дБ SINAD), 0,4 мкВ (20 дБ SINAD) |
Цифровая | 0,3 мкВ при BER5% | |
Избирательность по соседнему каналу TIA-603 ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 20/25 кГц 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 20/25 кГц | |
Интермодуляционная избирательность TIA-603 ETSI | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц 65 дБ при 12,5/20/25 кГц | |
Подавление побочных излучений TIA-603 ETSI | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц 70 дБ при 12,5/20/25 кГц | |
Блокирование TIA-603 ETSI | 80 дБ 84 дБ | |
Фоны и шумы |
| |
Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 0,5 Вт | |
Номинальное искажение аудиосигнала | не более 3% | |
Звуковая чувствительность | От +1 до -3 дБ | |
Кондуктивное паразитное излучение | Не более -57 дБм | |
Параметры окружающей среды | ||
Рабочая температура | От -30ºС до +60ºС | |
Температура хранения | От -40ºС до +85ºС | |
Устойчивость к электростатическим разрядам | МЭК 61000-4-2 (уровень 4) ±8 кВ (контактный разряд) ±15 кВ (воздушный разряд) | |
Пыле- и водозащита | Стандарт IP67 | |
Влажность | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |