Ваша корзина пуста
Радиостанция PD785 производства Hytera взрывобезопасная разработана в соответствии с требованиями американского стандарта UL913 и канадского стандарта CSA и обеспечивает безопасность работы в самых опасных условиях окружающей среды.
Радиус действия:
Прямой видимости: до 25 км.
В лесу: до 7 км.
В городе: до 7 км.
Характеристики
Технические характеристики:
Диапазон частот | УВЧ: 403-410,417-422,433-450,469-470 МГц; ОВЧ:146-174 МГц | |
Количество каналов | 1024 | |
Количество зон | 64 (до 16 каналов в каждой) | |
Шаг сетки частот | 12,5 / 20 / 25 кГц | |
Рабочее напряжение | 7,4В (номинальное) | |
Аккумулятор | 2400 мА/ч (Li-Ion) | |
Стабильность частоты | ±1.5 ppm | |
Сопротивление антенны | 50 Ом | |
Размеры (В х Ш х Г) (со стандартным аккумулятором, без антенны) | 125 X 55 X 43 мм | |
Вес (со стандартным аккумулятором и антенной) | 369 г | |
ЖК-экран | 160×128 пикселей, 65536 цветов, 1.8 дюйма, 4 строки | |
Передатчик | ||
Выходная мощность | 1ВТ | |
Частотная модуляция |
| |
Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц только данные: 7K60FXD 12,5 кГц данные и голос: 7K60FXW | |
Кондуктивное излучение |
| |
Ограничение модуляции |
| |
Фоны и шумы |
| |
Мощность на соседнем канале |
| |
Звуковая чувствительность | от +1 до -3 дБ | |
Искажение звука | Не более 3% | |
Тип цифрового вокодера | AMBE++ или SELP | |
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1, -2,-3 | |
Приемник | ||
Чувствительность | Аналоговая | 0,3 мкВ (12 дБ SINAD) 0,22 мкВ (номинально) (12 дБ SINAD) 0,4 мкВ (20 дБ SINAD) |
Цифровая | 0,3 мкВ /BER5% | |
Избирательность по соседнему каналу TIA-603 ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц / 70дБ при 20/25 кГц 60 дБ при 12,5 кГц / 70дБ при 20/25 кГц | |
Интермодуляционная избирательность TIA-603 ETSI | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц 65 дБ при 12,5/20/25 кГц | |
Подавление побочных излучений TIA-603 ETSI | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц 70 дБ при 12,5/20/25 кГц | |
Блокировка TIA-603 ETSI | 80 дБ 84 дБ | |
Фон и шумы |
| |
Номинальная выходная мощность звукового сигнала | 0,5 Вт | |
Номинальное искажение звукового сигнала | Не более 3% | |
Звуковая чувствительность | От +1 до -3 дБ | |
Кондуктивное паразитное излучение | Не более -57 дБм | |
Параметры окружающей среды | ||
Рабочая температура | от -30˚С до +55˚С | |
Температура хранения | от -40˚С до +85˚С | |
Устойчивость к электростатическим разрядам | МЭК 61000-4-2 (уровень 4) ±8 кВ (контактный разряд) ±15 кВ (воздушный разряд) | |
Пыле- и влагозащита | В соответствии со стандартом IP67 | |
Влажность | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |