Рация Hytera HP7875G VHF GPS&Glonass: 136-174 МГц, 5 Вт, BeiDuo, ManDown, Bluetooth, DMR Tier II и аналог. В комплект поставки Hytera HP785 VHF входит литий-полимерная АКБ 2400 мАч. Емкости батареи хватает на 24 часа автономной работы. В цифровом режиме абоненту доступны отправка и получение текстовых сообщений, несколько типов вызовов (индивидуальные, групповые, общие, PSTN/PABX).
Цифровая радиостанция с частотными диапазонами UHF или 136-174 МГц VHF, вариант поставки выбирается заказчиком. Рация также может работать в аналоговом режиме - выбор осуществляется автоматически, в зависимости от входящего сигнала (цифровой или аналоговый). Мощность передатчика зависит от рабочего диапазона - для UHF максимальный уровень мощности 4 Вт, для VHF - Вт. Нижний предел мощности для обоих диапазонов - 1 Вт. Радиостанцию программируют через компьютер, предусмотрено 1024 канала в 64 зонах. Для самостоятельной прошивки требуется кабель программатор и ПО от производителя Hytera. Модель HP785 имеет полную буквенно-цифровую клавиатуру, а также 10-строчный ЖК-дисплей с диагональю 2.4 дюйма и с разрешением 320х240 пикселей. Рация может принимать спутниковые сигналы GPS, ГЛОНАСС, BDS. При холодном старте позиционирование осуществляется максимум за 1 минуту, при горячем - за 10 секунд. Горизонтальная точность при определении местоположения - до 5 метров. В рацию можно дополнительно установить карту памяти micro SD.
В комплект поставки Hytera HP785 входит литий-полимерная АКБ 2400 мАч. Емкости батареи хватает на 24 часа автономной работы, если используется GPS/ГЛОНАСС и на 20 часов с активной системой позиционирования. В цифровом режиме абоненту доступны отправка и получение текстовых сообщений, несколько типов вызовов (индивидуальные, групповые, общие, PSTN/PABX). Данные можно передавать по беспроводной технологии Bluetooth 5.0 BLE+EDR. Переговоры защищаются сквозным шифрованием от прослушивания посторонними. В радиостанции есть функция тревожного вызова. Функция "Одинокий работник" служит для производственной безопасности. Если сотрудник не выходит на связь в установленное время, автоматически отправляется тревожный сигнал на другие радиостанции. Стандарты защиты - IP68 (полная защита от попадания пыли и воды) и MIL-STD-810G (устойчивость к ударам, вибрациям, воздействию УФ-излучения, коррозии).
Технические характеристики:
| Основные характеристики | |||
| Диапазон частот | UHF: 350–470 МГц VHF: 136–174 МГц | ||
| Количество каналов | 1024 | ||
| Количество зон | 64 | ||
| Количество каналов для зон | 256 | ||
| Шаг сетки частот | 12,5 кГц / 20 кГц / 25 кГц | ||
| Рабочее напряжение | 7,7 В (номинальное) | ||
| Аккумулятор | Литий-полимерный, емкость 2400 мА·ч | ||
| Время работы от аккумулятора (5/5/90) | 24 ч - 20ч (с включенной спутниковой системой навигации) | ||
| Стабильность частоты | ±0,5 млн–1 | ||
| Входное сопротивление антенны | 50 Ом | ||
| Размеры (В * Ш * Г) | 132 × 55 × 29,5 мм | ||
| Вес (с антенной и аккумулятором) | 310 г. | ||
| Дисплей | 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, 320 × 240 пикселей, 262000 цветов, 10 строк | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE + EDR | ||
| ПЕРЕДАТЧИК | |||
| Выходная мощность РЧ-сигнала | UHF:1Вт/4Вт VHF:1Вт/5Вт | ||
| Частотная модуляция (ЧМ) | 11K0F3E при 12,5 кГц 14K0F3E при 20 кГц 16K0F3E при 25 кГц | ||
| Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц, только данные: 7K60FXD 12,5 кГц, только данные: 7K60FXD | ||
| Кондуктивное/эмиссионное излучение | –36 дБм при частотах ниже 1 ГГц, –30 дБм при частотах выше 1 ГГц | ||
| Ограничение модуляции | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц; ± 4,0 кГц при 20 кГц; ± 5,0 кГц при 25 кГц | ||
| Фон и шум при ЧМ | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц | ||
| Мощность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц | ||
| Звуковая чувствительность | +1 ... –3 дБ | ||
| Искажение аудиосигнала | ≤ 3 % | ||
| Тип цифрового вокодера | AMBE+2™ | ||
| ПРИЕМНИК | |||
| Чувствительность | Аналоговый режим: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.) (SINAD 12 дБ) Цифровой режим: 0,18 мкВ / BER 5% | ||
| Избирательность | TIA-603: 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц ETSI: 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц | ||
| Интермодуляционная избирательность | TIA-603: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 65 дБ при 12,5/20/25 кГц | ||
| Подавление побочных каналов приема | TIA-603: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц | ||
| Блокировка | TIA-603: 80 дБ ETSI: 84 дБ | ||
| Фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц | ||
| Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 0,5 Вт | ||
| Номинальное искажение аудиосигнала | ≤ 3 % | ||
| Звуковая чувствительность | +1 ... –3 дБ | ||
| Кондуктивное паразитное излучение | < –57 дБм | ||
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |||
| Рабочая температура | –30 ... +60 °C* | ||
| Температура хранения | –40 ... +85 °C | ||
| Устойчивость к электростатическому разряду | МЭК 61000-4-2 (уровень 4) ±8 кВ (при контакте) ±15 кВ (через воздух) | ||
| Пыле- и влагозащита | IP68 МЭК60529 | ||
| Влагозащита | MIL-STD-810 G | ||
| Устойчивость к ударным воздействиям и вибрации | MIL-STD-810 G | ||
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ | |||
| Спутниковая система навигации | GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС | ||
| Время первого определения местоположения при холодном старте | < 1 мин | ||
| Время первого определения местоположения при горячем старте | < 10 с | ||
| Горизонтальная точность | < 5 м | ||
☎ Свяжитесь с нами, чтобы уточнить характеристики и купить портативную радиостанцию Hytera HP785 VHF с высоким качеством связи.