Аргут А-78
Аргут А-78 двухдапазонная цифро-аналоговая DMR рация с возможностью приема авиационного и речного дипазона. Мощность 5Вт, 1024 канала, акб 2000 мАч, зарядка Type-C, IP54, AES256, FM-приемник, двойная кнопка PTT.
- Доставка по России и самовывоз в Москве
- Оплата наличными или по счёту для организаций
- Гарантия производителя, помощь с настройкой
Характеристики
| Диапазон частот | 136-174 МГц, 400-470 МГц |
|---|---|
| Стандарт | VHF/UHF |
| Мощность передатчика | 5 Вт |
| Количество каналов | 1024 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
| Вес | 290 г |
| Поддержка стандарта влагозащиты | IP54 |
| Режим связи | аналоговый + цифровой DMR |
Описание
| Рабочий диапазон частот, МГц | 136-174 | 400-470 | 118.000-136.975 | 156.000-162.025; | 300-336; |
| Частотный диапазон | VHF | UHF | авиационный* | морской | речной* |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 | 5 | |||
| Тип радиоинтерфейса | Цифровой | ||||
| Цифровой стандарт связи | DMR | ||||
| Спецификация радиоинтерфейса | ETSI TS 102 361-1, -2 | ||||
| Количество каналов | 1024 | ||||
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 | ||||
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 | ||||
| Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) | ||||
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 60х140х36 мм (без антенны) 60x300x36 мм (с антенной) | ||||
| Масса, г | • 160 г (без аккумуляторной батареи и антенны); • 275 г (со штатной аккумуляторной батареей без антенны); • 290 г (со штатной аккумуляторной батареей и антенной). | ||||
| Степень защиты (код IP) | IP54 | ||||
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion | ||||
| Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2000 | ||||
| Номинальное напряжение питания, В | 7,4 | ||||
| Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 8 | ||||
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -20 до +60 | ||||
| Приёмник | |||||
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,22 мкВ или -120 дБм | ||||
| Чувствительность в цифровом режиме (BER=5%), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ или -119 дБм | ||||
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 65 (шаг сетки частот 25,0 кГц) 60 (шаг сетки частот 12,5 кГц) | ||||
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 (шаг сетки частот 25,0 кГц) 60 (шаг сетки частот 12,5 кГц) | ||||
| Номинальная выходная мощность, Вт | 1 | ||||
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 | ||||
| Передатчик | |||||
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 2,5 | ||||
| Мощность несущей, Вт | 5 | ||||
| Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) | ||||
* - только прием
Комплектация:
- Приёмопередатчик Аргут А-78
- Аккумуляторная батарея Li-pol 2000 мА·ч
- Антенна
- Адаптер питания
- Кабель питания Type-C
- Зажим для крепления на поясе
- Кистевой ремешок
- Руководство по эксплуатации
Упаковка:
- Картонная с пластиковым ложементом
- Размеры упаковки 290х66х210 мм
- Масса брутто 660 г
Доставка и оплата
Курьером по Москве, самовывоз со склада, доставка по России транспортными компаниями. Точную стоимость доставки менеджер подтверждает при оформлении.
Оплата наличными при получении или по счёту для организаций и ИП. Счёт с реквизитами выставляем в день обращения.
Отзывы о товаре
Отзывов пока нет — будьте первым.
Быстрый заказ
Аргут А-78. Оставьте телефон — менеджер перезвонит и подтвердит наличие.
Заказать счёт
Аргут А-78. Выставим счёт для организации или ИП в день обращения.
Сообщить о поступлении
Аргут А-78. Напишем на почту, как только товар появится на складе.