Из всех существующих радиостанций модель Alinco DJ-C7 от компании Алинко является самой тонкой! Несмотря на свой легкий вес и миниатюрные размеры, технические характеристики модели не ухудшились. Радиус действия: Прямой видимости: до 30 км. В лесу: до 5 км. В городе: до 3 км. Выходная мощность составляет 500 мВт.
Радиостанция Alinco DJ-C7 В этой модели предусмотрена блокировка клавиш, а также кодировка – 39 тонов, система энергосбережения и многое другое. Она очень удобна при перемещении, благодаря своему малому весу. Вместе с ней можно путешествовать по всему миру. Данная модель имеет 200 каналов, а также 5-кнопочную клавиатуру. Выходная мощность составляет 500 мВт.
Функциональные возможности рации:
| Диапазон VHF частот передатчика | VHF | 144.000-147.995 МГц(версия T) 144.000-145.995 МГц(версия Е) |
| UHF | 420.000-449.995 МГц(версия T) 430.000-439.995 МГц(версия Е) | |
| Диапазон VHF частот приемника | FM Радио | 88.100-107.995 МГц(версия T) 87.500-107.995 МГц(версия Е) |
| VHF | 108.000-173.995 МГц(версия T) 144.000-145.995 МГц(версия Е) | |
| UHF | 420.000-449.995 МГц(версия T) 430.000-439.995 МГц(версия Е) | |
| Модуляция | Частотная (F3E) | |
| Количество каналов | 100 | |
| Сопротивление антенны, Ом | 50 (SMA) | |
| Стабильность частоты | -7 - +3 ppm (-10°C + 60°C) | |
| Напряжение питания, В | 3.7-6.0 В (внешнее) 3.7 В (от батареи) | |
| Ток потребления | передача 6.0 В | VHF 0.28 А, UHF 0.32 А |
| передача 3.7В (EBP-58N) | HF 0.25 А, UHF 0.30 А | |
| Прием | 70 мА | |
| режим экономии | 19 мА | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+60 | |
| Габаритные размеры, мм | 58 (W) x 96 (H) x 14,5 (D) | |
| Вес, г | 102 гр (включая EBP-58N) | |
| Передатчик | ||
| Выходная мощность | 6.0 В: Прибл. 0.5 Вт (EBP-58N): Прибл. 0.3 Вт | |
| Отношение сигнал / шум | -60 дБ | |
| Сопротивление микрофона, кОм | 2,2 | |
| Приемник | ||
| Тип | Супергетеродин с двойным преобразованием | |
| Чувствительность (при соотношении сигнал/шум 12дБ) | -15 дБмкВ или меньше | |
| Промежуточные частоты | 1-я: 50.85 МГц (AM/FM); 10.7 МГц (WFM) 2-я: 450 кГц (AM/FM) | |
| Избирательность | -6 дБ при 12 кГц (AM/FM), 200 кГц (WFM) -60 дБ при 35 кГц (AM/FM), 300 кГц (WFM) | |
| Мощность звукового выхода | 100 мВт или больше 90 мВт (8 Ом, при 10% искаж.) | |
| Избирательность по побочному каналу | 60 дБ или больше | |
| Чувствительность шумоподавителя | -16 дБ или меньше | |
☎ Свяжитесь с нами, чтобы уточнить характеристики и купить радиостанцию ALINCO DJ-С7.